序號 | 采購項目名稱 | 年度金額 | 采購方式 | 擬發布時間 | 備注 |
1 | 2022年職工體檢 | 927.00 | 招標 | 二季度 | |
2 | 電子站牌四期(第二次) | 158.00 | 招標 | 二季度 | |
3 | 2022年度審計、資產評估、跟蹤審計服務年度入圍 | 472.40 | 招標 | 二季度 | |
4 | 辦公電子設備采購 | 212.00 | 招標 | 二季度 | 臺式電腦 |
49.05 | 筆記本電腦 | ||||
5 | 洗車機采購 | 592.00 | 招標 | 二季度 | |
6 | 員工工作服 | 2354.41 | 招標 | 二季度 | 營運制服、保潔制服 |
7 | 2022年度消防器材采購 | 143.00 | 招標 | 三季度 | |
8 | 招標代理機構年度入圍 | 100.00 | 招標 | 三季度 | |
9 | 車輛類(公路旅游大巴) | 600.00 | 招標 | 三季度 | |
10 | 噴繪材料(液體膜) | 48.00 | 招標 | 三季度 | |
11 | 噴繪材料(不干膠、冷表膜) | 227.00 | 招標 | 三季度 | |
12 | 輪胎類含輪胎翻新 | 2224.96 | 招標 | 三季度 | |
13 | 三廢處置 | -94.69 | 招標 | 三季度 | |
三廢處置 | -44.09 | 招標 | 三季度 | ||
三廢處置 | -33.76 | 招標 | 三季度 | ||
14 | 車輛類 | 267.00 | 詢價 | 三季度 | 公務車、生產用車 |
15 | 辦公家具采購 | 205.25 | 詢價 | 三季度 | |
16 | 智能投幣機改造 | 325.00 | 招標 | 三季度 | |
17 | 非銀行金融機構短期融資租賃業務 | 0.00 | 招標 | 四季度 | |
18 | 監控設備新增及改造項目 | 631.30 | 招標 | 四季度 | |
19 | 2023年度車輛保險招標 | 招標 | 四季度 | ||
20 | 防疫物資 | 招標 | 四季度 | ||
21 | 2023年日常用品集成供應商 | 0.00 | 招標 | 四季度 | |
22 | 倉前停保基地網絡機房設計施工一體化項目 | 500.00 | 招標 | 四季度 | |
23 | 錢塘調度指揮中心升級改造 | 350.00 | 招標 | 四季度 | |
24 | 機房建設(設備采購) | 313.50 | 招標 | 四季度 | |
25 | 機務管理系統(集團+臨安) | 350.00 | 招標 | 四季度 | |
26 | 招標采購數智化監管系統 | 300.00 | 招標 | 四季度 | |
27 | 數據中心建設及信息化項目 | 754.00 | 招標 | 待定 |
說明:以上年度采購金額為暫估金額,具體金額以實際發布采購文件為準。