各投標人:
杭州市公共交通集團有限公司2023-2025年資產評估機構入圍招標項目已于2023年6月27日在杭州市公共資源交易中心開標。根據本項目招標文件的規定,經評標委員會評定,推薦的入圍候選供應商如下:
招標項目 | 杭州市公共交通集團有限公司2023-2025年資產評估機構入圍招標項目 | ||||
招標編號 | A3301010060100685001291 | ||||
招標方式 | 公開招標 | ||||
入圍候選供應商 | 北京華亞正信資產評估有限公司 | 浙江天平房地產資產評估有限公司 | 中瑞世聯資產評估集團有限公司 | ||
投標報價 | 房地產評估、土地評估及資產評估中涉及的房地產評估、土地評估 | 參照省物價局浙價服[2005]6號文件規定收費標準計算的收費價上予以折扣率 40 % | 參照省物價局浙價服[2005]6號文件規定收費標準計算的收費價上予以折扣率 45 % | 參照省物價局浙價服[2005]6號文件規定收費標準計算的收費價上予以折扣率 38 % | |
租金評估(房屋租賃等) | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規定收費標準計算的收費價上予以折扣率 35 % | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規定收費標準計算的收費價上予以折扣率 40 % | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規定收費標準計算的收費價上予以折扣率 50 % | ||
車輛評估(公交車、出租車、商務車等) | 0輛<車輛數≤10輛 | 1800元/個項目 | 1200元/個項目 | 1500元/個項目 | |
10輛<車輛數≤50輛 | 180元/輛 | 150元/輛 | 200元/輛 | ||
50輛<車輛數≤200輛 | 140元/輛 | 100元/輛 | 150元/輛 | ||
車輛數>200輛 | 100元/輛 | 80元/輛 | 120元/輛 | ||
其他資產評估 | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規定收費標準計算的收費價上予以折扣率 35 % | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規定收費標準計算的收費價上予以折扣率 45 % | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規定收費標準計算的收費價上予以折扣率 37 % | ||
資產評估咨詢報告 | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規定收費標準計算的收費價上予以折扣率 30 % | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規定收費標準計算的收費價上予以折扣率 35 % | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規定收費標準計算的收費價上予以折扣率 35 % | ||
服務期 | 兩年,自合同簽訂之日起開始計算 | 2023-2025年 | 自合同簽訂之日起至項目結束之日止 | ||
項目負責人 | 邵玲華 | 朱濤 | 高艷華 | ||
公示時間 | 2023年06月28日—2023年06月30日 | ||||
備注 | 如有異議,請在公示期內聯系以下 |
招 標 人:杭州市公共交通集團有限公司
地 址:杭州市拱墅區朝暉路1號
聯 系 人:鄒工
電 話:0571-56087188
招標代理:浙江省成套招標代理有限公司
地 址:杭州市文暉路42號現代置業大廈西樓1803室
聯 系 人:董衛興
電 話:0571-87631381、13456767688
電子郵件:87631381@zjsct.cn
監管單位:杭州市城市建設投資集團有限公司
地 址:杭州市益樂路25號嘉文商務大廈
聯 系 人:周工
電 話:0571-56980625